O POŘADÍ V PLAY-OFF
Kolo |
Datum |
Domácí |
Hosté |
|
1. | pá 24.11.2017 | Slavia Praha | Mountfield HK | 1:6 |
2. | so 25.11.2017 | Mountfield HK | Kladno | 4:3 |
3. | pá 1.12.2017 | Jihlava | Mountfield HK | 1:5 |
4. | so 2.12.2017 | Kometa Brno | Mountfield HK | 6:5p |
5. | pá 8.12.2017 | volno | ||
6. | so 9.12.2017 | Mountfield HK | Pardubice | 5:1 |
7. | pá 15.12.2017 | Mountfield HK | Plzeň | 4:8 |
8. | so 16.12.2017 | Mountfield HK | Karlovy Vary | 3:1 |
9. | út 16.1.2018 | Sparta Praha | Mountfield HK | 5:1 |
10. | st 31.1.2018 | Liberec | Mountfield HK | |
11. | pá 5.1.2018 | Mountfield HK | Salzburg | 1:6 |
12. | so 6.1.2018 | Mountfield HK | Č. Budějovice | 0:7 |
13. | pá 12.1.2018 | Vítkovice | Mountfield HK | 2:0 |
14. | so 13.1.2018 | Zlín | Mountfield HK | 2:3sn |
15. | pá 19.1.2018 | Mountfield HK | Slavia Praha | 2:1p |
16. | so 20.1.2018 | Kladno | Mountfield HK | 5:1 |
17. | pá 26.1.2018 | Mountfield HK | Jihlava | 3:1 |
18. | so 27.1.2018 | Mountfield HK | Kometa Brno | 1:3 |
19. | pá 2.2.2018 | volno | ||
20. | so 3.2.2018 | Pardubice | Mountfield HK | 6:2 |
21. | pá 9.2.2018 | Plzeň | Mountfield HK | 3:0 |
22. | so 10.2.2018 | Karlovy Vary | Mountfield HK | 4:0 |
23. | pá 23.2.2018 | Mountfield HK | Sparta Praha | 4:2 |
24. | so 24.2.2018 | Mountfield HK | Liberec | 4:2 |
25. | so 3.3.2018 | Č. Budějovice | Mountfield HK | 0:3 |
26. | ne 4.3.2015 | Salzburg |
Mountfield HK | 6:0 |
27. | pá 9.3.2018 | Mountfield HK | Vítkovice | 4:2 |
28. | so 10.3.2018 | Mountfield HK | Zlín | 4:5sn |
ZÁKLADNÍ ČÁST – SKUPINA C
Kolo |
Datum |
Domácí |
Hosté |
|
1. | pá 8.9.2017 | Mountfield HK | Žďár n. Sázavou | 8:2 |
2. | so 9.9.2017 | Pardubice | Mountfield HK | 1:2p |
4. | so 16.9.2017 | Mountfield HK | Č. Budějovice | 3:4p |
5. | pá 22.9.2017 | Havl. Brod | Mountfield HK | 2:5 |
6. | so 23.9.2017 | Žďár n. Sázavou | Mountfield HK | 5:3 |
7. | pá 29.9.2017 | Mountfield HK | Pardubice | 4:3p |
9. | pá 6.10.2017 | Č. Budějovice | Mountfield HK | 2:3 |
10. | so 7.10.2017 | Mountfield HK | Havl. Brod | 7:3 |
11. | pá 14.11.2017 | Mountfield HK | Žďár n. Sázavou | 3:2 |
12. | so 17.10.2017 | Pardubice | Mountfield HK | 2:0 |
14. | so 21.10.2017 | Mountfield HK | Č. Budějovice | 4:3 |
15. | pá 27.10.2017 | Havl. Brod | Mountfield HK | 6:5sn |
16. | so 28.10.2017 | Žďár n. Sázavou | Mountfield HK | 1:3 |
17. | pá 3.11.2017 | Mountfield HK | Pardubice | 5:3 |
19. | pá 17.11.2017 | Č. Budějovice | Mountfield HK | 3:4 |
20. | so 18.11.2017 | Mountfield HK | Havl. Brod | 3:5 |